上期回顾:68923,和值28,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比3:0:2;
| 003排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-02) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-02 | 2026002 | 68923 |
| 2025-01-02 | 2025002 | 90069 |
| 2024-01-02 | 2024002 | 54444 |
| 2023-01-02 | 2023002 | 07077 |
| 2022-01-02 | 2022002 | 28767 |
| 2021-01-02 | 2021002 | 35522 |
| 2020-01-02 | 2020002 | 16136 |
| 2019-01-02 | 2019002 | 75481 |
| 2018-01-02 | 2018002 | 64412 |
| 2017-01-02 | 2017002 | 75855 |
| 体彩排列五同期数据(003) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-03 | 2025003 | 16844 |
| 2024-01-03 | 2024003 | 66633 |
| 2023-01-03 | 2023003 | 90009 |
| 2022-01-03 | 2022003 | 55876 |
| 2021-01-03 | 2021003 | 88049 |
| 2020-03-29 | 2020039 | 84619 |
| 2020-03-28 | 2020038 | 73929 |
| 2020-03-27 | 2020037 | 12027 |
| 2020-03-26 | 2020036 | 30151 |
| 2020-03-25 | 2020035 | 32816 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-02 | 2026002 | 68923 |
| 2025-12-26 | 2025346 | 82608 |
| 2025-12-19 | 2025339 | 90049 |
| 2025-12-12 | 2025332 | 93941 |
| 2025-12-05 | 2025325 | 83603 |
| 2025-11-28 | 2025318 | 43849 |
| 2025-11-21 | 2025311 | 11450 |
| 2025-11-14 | 2025304 | 07913 |
| 2025-11-07 | 2025297 | 45386 |
| 2025-10-31 | 2025290 | 12510 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:78354-783-7
第二位:83625-836-8
第三位:05497-054-0
第四位:40821-408-4
第五位:41578-415-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:0
第二位杀码:4
第三位杀码:1
第四位杀码:7
第五位杀码:0
单挑号码:78354-83625-05497-40821-41578














琼公网安备 46010702000077号


