上期回顾:83013,和值15,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比3:1:1;
| 002排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-01) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-01 | 2026001 | 83013 |
| 2025-01-01 | 2025001 | 12336 |
| 2024-01-01 | 2024001 | 40339 |
| 2023-01-01 | 2023001 | 45853 |
| 2022-01-01 | 2022001 | 37832 |
| 2021-01-01 | 2021001 | 32643 |
| 2020-01-01 | 2020001 | 20228 |
| 2019-01-01 | 2019001 | 32233 |
| 2018-01-01 | 2018001 | 17734 |
| 2017-01-01 | 2017001 | 09231 |
| 体彩排列五同期数据(002) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-02 | 2025002 | 90069 |
| 2024-01-02 | 2024002 | 54444 |
| 2023-01-02 | 2023002 | 07077 |
| 2022-01-02 | 2022002 | 28767 |
| 2021-01-02 | 2021002 | 35522 |
| 2020-03-19 | 2020029 | 39515 |
| 2020-03-18 | 2020028 | 51322 |
| 2020-03-17 | 2020027 | 23969 |
| 2020-03-16 | 2020026 | 70565 |
| 2020-03-15 | 2020025 | 42405 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-01 | 2026001 | 83013 |
| 2025-12-25 | 2025345 | 43197 |
| 2025-12-18 | 2025338 | 16463 |
| 2025-12-11 | 2025331 | 98091 |
| 2025-12-04 | 2025324 | 51396 |
| 2025-11-27 | 2025317 | 75669 |
| 2025-11-20 | 2025310 | 01659 |
| 2025-11-13 | 2025303 | 94382 |
| 2025-11-06 | 2025296 | 05235 |
| 2025-10-30 | 2025289 | 68566 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:72510-725-7
第二位:87094-870-8
第三位:32945-329-3
第四位:01987-019-0
第五位:12704-127-1
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:6
第三位杀码:1
第四位杀码:2
第五位杀码:9
单挑号码:72510-87094-32945-01987-12704














琼公网安备 46010702000077号


