上期回顾:82516,和值22,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
| 329排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(12-08) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-12-08 | 2025328 | 82516 |
| 2024-12-08 | 2024329 | 14780 |
| 2023-12-08 | 2023328 | 88212 |
| 2022-12-08 | 2022328 | 62029 |
| 2021-12-08 | 2021328 | 33651 |
| 2020-12-08 | 2020289 | 59372 |
| 2019-12-08 | 2019328 | 59612 |
| 2018-12-08 | 2018335 | 35911 |
| 2017-12-08 | 2017335 | 66128 |
| 2016-12-08 | 2016336 | 15072 |
| 体彩排列五同期数据(329) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-12-08 | 2024329 | 14780 |
| 2023-12-09 | 2023329 | 28959 |
| 2023-11-09 | 2023299 | 80839 |
| 2023-11-08 | 2023298 | 36591 |
| 2023-11-07 | 2023297 | 76157 |
| 2023-11-06 | 2023296 | 80745 |
| 2023-11-05 | 2023295 | 88285 |
| 2023-11-04 | 2023294 | 66767 |
| 2023-11-03 | 2023293 | 43411 |
| 2023-11-02 | 2023292 | 96888 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-12-08 | 2025328 | 82516 |
| 2025-12-01 | 2025321 | 56808 |
| 2025-11-24 | 2025314 | 80245 |
| 2025-11-17 | 2025307 | 61811 |
| 2025-11-10 | 2025300 | 84300 |
| 2025-11-03 | 2025293 | 09441 |
| 2025-10-27 | 2025286 | 64105 |
| 2025-10-20 | 2025279 | 37575 |
| 2025-10-13 | 2025272 | 76747 |
| 2025-10-06 | 2025265 | 28147 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:18095-180-1
第二位:41753-417-4
第三位:30195-301-3
第四位:50947-509-5
第五位:49631-496-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:9
第三位杀码:8
第四位杀码:3
第五位杀码:2
单挑号码:18095-41753-30195-50947-49631














琼公网安备 46010702000077号


