上期回顾:0,9,4,4,1,和值18,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比2:3:0;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 29 | 21 | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 20 | 30 | 3 | 10 | 13 | 14 | 8 | 2 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 10 | 7 | 7 | 9 | 62 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 40 | 11 | 10 | 5 | 15 | 34 | |||
| 最大连出 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
和值推荐:16-29
杀3和尾:3,2,5
推荐2大小比:1:4,3:2
推荐1大小比:1:4
万位三码:8,7,6
千位三码:8,4,5
百位三码:7,6,5
十位三码:8,6,3
个位三码:3,0,6














琼公网安备 46010702000077号


