上期回顾:09441,和值18,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比2:3:0
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:209415 百位定:279051
十位定:683104 个位定:465039
附:近期本人近十期战绩
排列五25293期芝麻范围:千597680 百618243 十283540 个423097 开09441 没红
排列五25292期芝麻范围:千150264 百934106 十425087 个759286 开67358 没红
排列五25291期芝麻范围:千247683 百867501 十079486 个692804 开94856 没红
排列五25290期芝麻范围:千459283 百708134 十468273 个643217 开12510 没红
排列五25289期芝麻范围:千635984 百514906 十301927 个152974 开68566 没红
排列五25288期芝麻范围:千569820 百245816 十245936 个417852 开50426 没红
排列五25287期芝麻范围:千128594 百234079 十837951 个357069 开18032 没红
排列五25286期芝麻范围:千365297 百901427 十967240 个594608 开64105 没红
排列五25285期芝麻范围:千217059 百145698 十276150 个708254 开90532 没红
排列五25284期芝麻范围:千459782 百130965 十976835 个294705 开24733 没红
排列五25283期芝麻范围:千507428 百164207 十925438 个487201 开05783 没红
排列五25282期芝麻范围:千102479 百678291 十875326 个719602 开09691 全红
排列五25281期芝麻范围:千148592 百261547 十516423 个628154 开70794 没红
排列五25280期芝麻范围:千162974 百970364 十236510 个658079 开53932 没红
排列五25279期芝麻范围:千624385 百345769 十594673 个481692 开37575 没红
排列五25278期芝麻范围:千408365 百578964 十294071 个406125 开62782 没红
排列五25277期芝麻范围:千843156 百857042 十098372 个874319 开43221 没红
排列五25276期芝麻范围:千041596 百462301 十935420 个439702 开98262 没红
排列五25275期芝麻范围:千209168 百091654 十053814 个360942 开15070 没红
排列五25274期芝麻范围:千196835 百748501 十410823 个095438 开78771 没红
特区彩票网原创














琼公网安备 46010702000077号


