上期回顾:311971+2,和值:24,跨度:8,大小比:2:4,奇偶比:6:1,012路比:2:4:0;
排位五本期随缘大喜事芝麻推荐
千位定:217064 百位定:756041
十位定:169457 个位定:034269
七星彩25080期芝麻范围:千359102 百290185 十890536 个467901 开3119712 错
七星彩25079期芝麻范围:千619873 百243681 十534821 个385129 开57276411 错
七星彩25078期芝麻范围:千504967 百302467 十769804 个724651 开3287053 错
七星彩25077期芝麻范围:千327508 百078629 十032459 个058179 开0234526 错
七星彩25076期芝麻范围:千567049 百314268 十479102 个018753 开7172831 错
七星彩25075期芝麻范围:千781532 百431806 十975468 个506342 开2917185 错
七星彩25074期芝麻范围:千847395 百820564 十806273 个867092 开4897736 错
七星彩25073期芝麻范围:千082975 百869410 十245793 个056237 开14263512 错
七星彩25072期芝麻范围:千407238 百607814 十043156 个016428 开0857031 错
七星彩25071期芝麻范围:千386519 百674120 十542906 个657340 开5037250 错
七星彩25070期芝麻范围:千304897 百097316 十381420 个654892 开26592511 错














琼公网安备 46010702000077号


