上期回顾:8,9,4,5,8,和值34,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:739502 百位定:712865
十位定:576490 个位定:392785
排列五25181期芝麻范围:千258639 百836275 十492710 个830762 开89458 错
排列五25180期芝麻范围:千825907 百642917 十615792 个145826 开88957 错
排列五25179期芝麻范围:千230651 百678103 十870193 个072651 开97216 错
排列五25178期芝麻范围:千814532 百602589 十623089 个985174 开71436 错
排列五25177期芝麻范围:千503798 百714925 十071256 个940365 开97799 中
排列五25176期芝麻范围:千478230 百851436 十029156 个096523 开94946 错
排列五25175期芝麻范围:千935740 百317268 十180457 个176892 开41339 错
排列五25174期芝麻范围:千196458 百041367 十438975 个490613 开13135 错
排列五25173期芝麻范围:千943507 百826301 十156947 个136958 开67363 错
排列五25172期芝麻范围:千879610 百590412 十064298 个485726 开72451 中
排列五25171期芝麻范围:千248315 百968250 十472358 个971038 开10528 错
排列五25170期芝麻范围:千067298 百890475 十375210 个438716 开50244 错
排列五25169期芝麻范围:千016894 百597481 十901248 个645182 开69938 错
排列五25168期芝麻范围:千780631 百795403 十679512 个257693 开20327 错
排列五25167期芝麻范围:千098463 百250618 十430586 个103267 开26746 错
排列五25166期芝麻范围:千627190 百054362 十695174 个860453 开69664 错
排列五25165期芝麻范围:千306417 百327518 十279830 个870652 开10323 错
排列五25164期芝麻范围:千315972 百752061 十042857 个896723 开51913 错
排列五25163期芝麻范围:千046859 百610492 十412586 个276814 开76623 错
排列五25162期芝麻范围:千815370 百237461 十067315 个359812 开31742 错
排列五25161期芝麻范围:千361925 百492186 十605812 个719283 开24884 中
排列五25160期芝麻范围:千150762 百154683 十810534 个035279 开17152 错
排列五25159期芝麻范围:千783591 百056479 十795214 个965280 开27419 错
排列五25158期芝麻范围:千562308 百064735 十318940 个812647 开88272 错
排列五25157期芝麻范围:千537046 百018965 十216974 个490735 开25092 错
排列五25156期芝麻范围:千046728 百397805 十918235 个951470 开63809 中
排列五25155期芝麻范围:千245687 百814753 十037654 个708145 开04019 错
排列五25154期芝麻范围:千847305 百782504 十081753 个679320 开98966 错
排列五25153期芝麻范围:千678194 百941506 十085197 个871639 开89458 错
排列五25152期芝麻范围:千104723 百169285 十204793 个698034 开74706 错
排列五25151期芝麻范围:千754139 百325846 十420659 个402753 开686














琼公网安备 46010702000077号


