您好,欢迎来到特区彩票网! 请 登录 | 免费注册 | 加入收藏

您现在的位置:首页 > 杀码平台                          返回杀码页面

大师 期号 杀头 准确度 杀百位 准确度 杀十位 准确度 杀尾位 准确度 开奖号码
流星~ 3028  20   OK  10   OK  12   OK  90  OK  4385246
流星~ 3027  60   OK  79   OK  43   OK  14  OK  5297697
流星~ 3026  75   OK  38   OK  05   OK  51  OK  1996702
流星~ 3025  85   OK  08   OK  83   OK  04  OK  6723381
流星~ 3024  52   OK  64   OK  60   OK  04  OK  8015302
流星~ 3023  34   OK  56   OK  14   OK  19  OK  9898881
流星~ 3022  01   OK  09   OK  48   OK  98  OK  6220727
流星~ 3021  53   OK  41   OK  41   OK  82  OK  1553129
流星~ 3020  78   XX  69   OK  58   OK  12  OK  7899224
流星~ 3019  31   XX  20   OK  30   XX  71  OK  1108190
流星~ 3018  94   OK  39   OK  90   OK  97  OK  1755298
流星~ 3017  16   OK  98   OK  20   OK  82  OK  5079797
流星~ 3016  61   OK  85   OK  79   XX  19  OK  9173353
流星~ 3015  90   OK  29   OK  05   OK  57  OK  8340211
流星~ 3014  70   XX  92   OK  07   OK  72  OK  7569574
流星~ 3013  32   OK  38   OK  94   OK  86  XX  5686368
流星~ 3012  13   OK  08   OK  47   OK  58  OK  7582793
流星~ 3011  13   OK  43   XX  27   OK  59  XX  0415728
流星~ 3010  64   OK  60   OK  39   OK  46  OK  7925643
流星~ 3009  26   OK  61   XX  62   OK  82  OK  3143481
流星~ 3008  52   XX  48   OK  16   XX  75  OK  2610471
流星~ 3007  56   OK  94   OK  35   OK  21  XX  4181301
流星~ 3006  37   OK  67   OK  64   XX  13  OK  2044621
流星~ 3005  29   OK  07   XX  04   OK  30  XX  4020441
流星~ 3004  24   OK  17   OK  10   OK  49  OK  1676466
流星~ 3003  68   OK  16   OK  80   OK  68  OK  1964756
流星~ 3002  04   OK  57   OK  18   OK  80  OK  1653231
流星~ 3001  91   OK  20   OK  35   OK  10  OK  5827454
流星~ 3000  14   OK  93   OK  06   OK  21  OK  9478210
流星~ 2999  29   OK  05   OK  97   XX  84  OK  1395713
流星~ 2998  60   OK  38   OK  05   OK  08  OK  5935841
流星~ 2997  36   OK  51   XX  39   OK  95  OK  2117401
流星~ 2996  13   XX  87   XX  31   XX  29  XX  3719055
流星~ 2995  02   OK  65   OK  92   XX  97  OK  1021664
流星~ 2994  43   OK  65   XX  31   OK  85  OK  1573451
流星~ 2993  26   XX  49   OK  89   XX  76  OK  2192591
流星~ 2992  38   OK  10   OK  45   OK  54  OK  6793114
流星~ 2991  94   XX  80   OK  51   XX  18  XX  4351879
流星~ 2990  93   OK  13   OK  94   XX  14  OK  5990921
流星~ 2989  36   OK  06   XX  96   XX  34  OK  2099723
流星~ 2988  90   OK  50   OK  14   OK  24  XX  3234164
流星~ 2987  01   OK  74   OK  97   XX  68  OK  9175957
流星~ 2986  64   OK  74   XX  82   OK  64  OK  3411826
流星~ 2985  05   XX  30   OK  80   OK  89  OK  0514621
流星~ 2984  63   OK  72   OK  72   XX  03  OK  8929211
流星~ 2983  03   OK  20   OK  32   OK  85  OK  9884319
流星~ 2982  70   OK  41   OK  56   OK  16  OK  3285701
流星~ 2981  48   OK  10   OK  24   OK  09  OK  1612935
流星~ 2980  31   OK  47   OK  04   OK  30  OK  8359286
流星~ 2979  14   OK  23   OK  19   OK  21  XX  0481063
流星~ 2978  91   OK  75   OK  38   OK  70  OK  7311819
流星~ 2977  35   OK  05   OK  20   OK  78  XX  1298016
流星~ 2976  97   OK  14   XX  92   OK  23  XX  5162448
流星~ 2975  30   OK  15   OK  29   OK  73  OK  1219700
流星~ 2974  80   OK  05   OK  62   XX  27  OK  1260951
流星~ 2973  06   OK  25   OK  29   OK  21  OK  3386153
流星~ 2972  19   OK  23   OK  45   XX  19  OK  5144626
流星~ 2971  36   OK  61   OK  37   OK  50  OK  0003692
流星~ 2970  48   OK  64   OK  61   OK  35  OK  6146149
流星~ 2969  46   XX  54   OK  21   OK  17  OK  4672757
流星~ 2968  56   OK  01   OK  76   XX  19  OK  7864761
流星~ 2967  09   OK  35   OK  84   OK  80  OK  7971915
流星~ 2966  70   OK  15   OK  46   OK  12  OK  4695559
流星~ 2965  49   XX  04   OK  24   OK  16  XX  9906581
流星~ 2964  29   OK  14   XX  91   OK  08  OK  3456931
流星~ 2963  91   OK  69   OK  48   OK  95  OK  7207931
流星~ 2962  61   OK  54   OK  02   OK  10  OK  4742352
流星~ 2961  32   OK  82   OK  07   OK  59  OK  7568091
流星~ 2960  61   OK  83   OK  45   OK  84  XX  4404541
流星~ 2959  74   OK  97   OK  45   OK  92  XX  5212741
流星~ 2958  64   OK  76   OK  57   OK  78  OK  7311795
流星~ 2957  61   OK  65   OK  93   OK  35  OK  2819631
流星~ 2956  73   OK  39   OK  23   OK  48  OK  0856719
流星~ 2955  98   XX  75   OK  35   OK  01  OK  8309518
流星~ 2954  25   XX  62   OK  95   XX  82  XX  2352341
流星~ 2953  86   OK  79   OK  80   OK  37  OK  3615981
流星~ 2952  14   OK  16   OK  17   OK  97  OK  8568341
流星~ 2951  06   XX  07   OK  58   OK  37  OK  6936781
流星~ 2950  90   XX  30   OK  14   OK  04  OK  9192551
流星~ 2949  53   OK  10   XX  18   OK  21  OK  4045441
流星~ 2948  82   OK  12   OK  27   OK  51  XX  6935824
流星~ 2947  16   XX  91   OK  89   OK  45  XX  1255356
流星~ 2946  14   OK  80   XX  32   OK  17  OK  0810771
流星~ 2945  70   OK  28   OK  16   OK  17  OK  6153311
流星~ 2944  35   OK  84   OK  06   OK  83  OK  2519803
流星~ 2943  69   OK  91   OK  36   OK  04  OK  1816889
流星~ 2942  45   XX  89   OK  15   OK  98  XX  5388481
流星~ 2941  98   OK  86   OK  14   XX  35  OK  3514306
流星~ 2940  14   OK  46   OK  04   OK  59  OK  3831970
流星~ 2939  15   OK  07   OK  40   OK  70  OK  0198991
流星~ 2938  34   OK  10   OK  30   XX  65  XX  0205645
流星~ 2937  37   OK  10   OK  82   XX  82  OK  0581257
流星~ 2936  17   OK  93   OK  94   XX  36  OK  3297610
流星~ 2935  51   OK  60   OK  29   OK  84  XX  9448281
流星~ 2934  71   OK  42   XX  56   OK  62  OK  3408951
流星~ 2933  47   OK  21   OK  39   OK  20  OK  5904310
流星~ 2932  90   OK  63   XX  59   OK  78  OK  5662986
流星~ 2931  23   OK  53   OK  70   OK  08  OK  9439316
流星~ 2930  84   OK  80   OK  46   XX  57  XX  9545361
流星~ 2929  68   OK  05   OK  79   OK  59  XX  1609491
流星~ 2928  54   OK  74   OK  72   OK  41  OK  7645631
流星~ 2927  02   OK  72   OK  93   OK  70  OK  4562841
流星~ 2926  41   OK  58   OK  16   OK  23  OK  9337791
流星~ 2925  57   OK  17   OK  84   XX  62  XX  3642282
流星~ 2924  83   OK  62   OK  86   OK  80  XX  1800372
流星~ 2923  16   OK  13   XX  95   OK  17  XX  2111265
流星~ 2922  63   OK  39   XX  71   OK  68  OK  9939534
流星~ 2921  62   OK  68   OK  98   XX  62  OK  3391871
流星~ 2920  15   OK  19   OK  49   OK  53  XX  3225148
流星~ 2919  15   XX  48   OK  58   OK  02  OK  5625071
流星~ 2918  32   OK  84   OK  51   XX  87  OK  4111361
流星~ 2917  16   OK  46   OK  48   OK  70  OK  7098255
流星~ 2916  91   XX  68   OK  69   OK  57  OK  9746738
流星~ 2915  75   OK  25   OK  76   OK  93  OK  0158701
流星~ 2914  26   OK  45   OK  97   XX  46  OK  4991234
流星~ 2913  30   OK  32   OK  39   XX  81  XX  6438381
流星~ 2912  49   OK  15   XX  24   OK  68  OK  3107191
流星~ 2911  79   OK  58   OK  60   OK  14  OK  8417861
流星~ 2910  82   XX  51   XX  72   XX  57  XX  8527945
流星~ 2909  90   OK  50   OK  37   OK  70  XX  3447125
流星~ 2908  16   OK  42   OK  27   XX  07  OK  4771081
流星~ 2907  13   OK  80   OK  58   OK  46  OK  9932584
流星~ 2906  67   OK  04   XX  49   OK  90  OK  5423191
流星~ 2905  49   OK  86   XX  94   OK  26  XX  0816321
流星~ 2904  21   OK  57   OK  59   OK  60  OK  3077709
流星~ 2903  85   XX  28   OK  26   OK  29  XX  8702584
流星~ 2902  71   OK  75   OK  43   OK  74  OK  4993124
流星~ 2901  93   OK  64   OK  86   OK  62  XX  8792629
流星~ 2900  46   XX  09   OK  53   OK  94  OK  4288275
流星~ 2899  20   OK  72   OK  27   OK  01  XX  9101011
流星~ 2898  02   XX  61   OK  38   OK  42  OK  2903061
流星~ 2897  96   OK  73   OK  84   XX  84  OK  2243853
流星~ 2896  85   OK  25   OK  82   OK  69  XX  3096926
流星~ 2895  85   OK  25   OK  45   OK  04  OK  2615770
流星~ 2894  79   OK  23   XX  40   OK  06  OK  6219325
流星~ 2893  72   OK  58   OK  29   OK  32  OK  6269295
流星~ 2892  87   OK  53   OK  53   OK  94  OK  4711249
流星~ 2891  91   OK  67   XX  86   OK  08  OK  8714291
流星~ 2890  98   OK  74   OK  24   OK  67  OK  7360722
流星~ 2889  70   OK  75   OK  15   OK  35  OK  1928751
流星~ 2888  27   OK  53   OK  07   OK  68  OK  0421845
流星~ 2887  54   OK  06   OK  08   XX  19  OK  6488871
流星~ 2886  61   OK  72   OK  50   OK  24  OK  7865067
流星~ 2885  68   OK  41   OK  03   OK  53  OK  9999278
流星~ 2884  43   OK  74   OK  18   OK  02  OK  5577432
流星~ 2883  98   OK  53   OK  25   OK  98  OK  1736717
流星~ 2882  67   OK  39   XX  56   OK  34  OK  0309552
流星~ 2881  82   OK  56   OK  81   OK  53  OK  4098737
流星~ 2880  03   OK  25   OK  25   OK  87  OK  8795619
流星~ 2879  18   XX  40   OK  26   OK  42  OK  1178071
流星~ 2878  81   OK  95   OK  38   OK  85  XX  9005105
流星~ 2877  15   OK  63   OK  08   OK  48  XX  3828411
流星~ 2876  72   OK  49   XX  57   XX  48  OK  1453305
流星~ 2875  53   OK  80   OK  12   OK  17  OK  8135385
流星~ 2874  28   OK  58   OK  15   XX  24  OK  1453839
流星~ 2873  69   OK  08   OK  74   OK  26  OK  0205605
流星~ 2872  40   OK  96   XX  78   OK  14  OK  8600451
流星~ 2871  71   OK  94   OK  16   XX  38  OK  8214653
流星~ 2870  24   OK  61   OK  20   OK  24  OK  0730745
流星~ 2869  81   XX  75   OK  76   OK  12  OK  1858351
流星~ 2868  17   XX  20   OK  39   OK  97  OK  1950906
流星~ 2867  25   OK  86   XX  41   OK  50  OK  9809651
流星~ 2866  37   OK  24   OK  56   OK  82  OK  6171231
流星~ 2865  82   OK  21   XX  50   OK  98  OK  7245061
流星~ 2864  48   OK  76   OK  86   XX  58  OK  6882161
流星~ 2863  82   OK  26   OK  93   OK  54  XX  0804141
流星~ 2862  54   XX  53   XX  94   OK  05  OK  4507261
流星~ 2861  09   OK  61   XX  42   XX  37  OK  1144851
流星~ 2860  93   XX  57   OK  73   OK  91  OK  3608074
流星~ 2859  94   OK  68   OK  76   OK  46  XX  5126011
流星~ 2858  29   OK  41   OK  34   OK  19  OK  8698641
流星~ 2857  47   OK  20   OK  72   OK  94  OK  0733224
流星~ 2856  60   OK  83   XX  78   OK  96  OK  7854339
流星~ 2855  67   XX  36   XX  75   OK  73  OK  6692081
流星~ 2854  64   OK  60   XX  82   OK  07  XX  5600851
流星~ 2853  97   XX  70   OK  76   OK  43  OK  7997761
流星~ 2852  91   OK  53   OK  91   OK  10  OK  6168267
流星~ 2851  05   OK  38   OK  37   OK  72  OK  2254953
流星~ 2850  95   OK  75   XX  89   OK  63  OK  1747672
流星~ 2849  93   OK  25   OK  10   XX  51  OK  2804234
流星~ 2848  10   OK  40   OK  14   OK  41  OK  6657291
流星~ 2847  76   OK  25   XX  87   XX  65  OK  5278181
流星~ 2846  76   XX  34   OK  68   OK  47  OK  7573929
流星~ 2845  81   XX  45   XX  48   OK  67  OK  1524161
流星~ 2844  57   XX  29   OK  21   XX  24  XX  5824411
流星~ 2843  29   OK  08   OK  13   OK  89  OK  4763000
流星~ 2842  72   XX  23   OK  54   OK  19  XX  7689591
流星~ 2841  69   OK  32   XX  54   OK  71  OK  3394295
流星~ 2840  86   OK  86   OK  85   OK  32  XX  0422421
流星~ 2839  63   OK  91   OK  23   XX  40  OK  2832781
流星~ 2838  08   OK  06   OK  90   OK  31  OK  2528077
流星~ 2837  94   XX  25   OK  60   XX  18  OK  4104949
流星~ 2836  16   OK  35   OK  09   OK  30  OK  0042621
流星~ 2835  78   OK  96   OK  56   XX  80  OK  1257797
流星~ 2834  29   XX  81   OK  95   OK  54  OK  9010291
流星~ 2833  64   OK  41   OK  02   OK  47  OK  9843041
流星~ 2832  46   OK  59   XX  51   OK  21  OK  3509781
流星~ 2831  21   OK  32   OK  61   OK  26  OK  9690901
流星~ 2830  98   OK  60   OK  41   OK  38  OK  6982243
流星~ 2829  08   OK  12   XX  91   XX  60  OK  7293319
流星~ 2828  21   OK  75   XX  65   OK  43  XX  4713787
流星~ 2827  52   OK  15   OK  41   OK  73  OK  1201415
流星~ 2826  80   OK  93   OK  34   OK  16  OK  7163886
流星~ 2825  87   OK  51   OK  93   OK  25  OK  2879775
流星~ 2824  81   OK  18   OK  51   OK  40  OK  5046862
流星~ 2823  58   OK  24   OK  36   XX  89  OK  3036271
流星~ 2822  89   OK  68   XX  41   OK  08  OK  0603671
流星~ 2821  04   OK  29   XX  73   OK  80  XX  8248041
流星~ 2820  36   OK  12   OK  69   OK  40  OK  1336493
流星~ 2819  92   OK  53   OK  32   OK  26  OK  8451146
流星~ 2818  62   XX  93   XX  03   OK  85  OK  2394909
流星~ 2817  42   OK  92   XX  94   OK  06  OK  5223541
流星~ 2816  54   OK  85   XX  75   OK  65  OK  8813071
流星~ 2815  10   OK  40   OK  47   OK  69  XX  4796726
流星~ 2814  41   XX  25   OK  95   OK  06  OK  1478614
流星~ 2813  29   XX  72   OK  19   OK  08  OK  2479128
流星~ 2812  80   XX  35   OK  02   XX  40  OK  0826512
流星~ 2811  09   OK  90   OK  37   OK  34  XX  7803484
流星~ 2810  04   OK  26   OK  14   OK  41  OK  8733407
流星~ 2809  59   OK  73   XX  59   OK  63  OK  2369711
流星~ 2808  75   OK  58   OK  49   XX  45  OK  8947001
流星~ 2807  09   OK  01   OK  10   OK  26  OK  3445331
流星~ 2806  93   OK  37   OK  30   OK  84  XX  5194051
流星~ 2805  54   OK  43   OK  17   OK  96  OK  3845490
流星~ 2804  92   OK  47   XX  89   OK  02  OK  1464981
流星~ 2803  63   OK  41   OK  49   XX  80  OK  2647495
流星~ 2802  94   OK  67   OK  50   OK  62  OK  6283491
流星~ 2801  58   OK  73   OK  76   OK  61  OK  6083947
流星~ 2800  71   OK  72   XX  58   XX  76  OK  0788165
流星~ 2799  17   OK  42   OK  26   OK  38  OK  8107711
流星~ 2798  30   XX  85   OK  59   OK  06  OK  3125695
流星~ 2797  19   OK  27   OK  16   OK  89  OK  2597914
流星~ 2796  86   XX  06   OK  26   OK  90  OK  8234501
流星~ 2795  45   OK  03   OK  37   OK  64  OK  8895261
流星~ 2794  08   OK  34   OK  65   OK  42  OK  7916737
流星~ 2793  51   OK  76   OK  31   OK  02  XX  8920111
流星~ 2792  84   OK  36   OK  49   OK  69  OK  0505205
流星~ 2791  18   OK  09   OK  27   XX  60  OK  4771081
流星~ 2790  15   OK  67   OK  18   XX  86  OK  9480681
流星~ 2789  01   OK  74   OK  93   OK  79  XX  2857721
流星~ 2788  53   OK  83   OK  40   OK  18  XX  9631475
流星~ 2787  49   OK  45   OK  75   OK  35  OK  5800793
流星~ 2786  31   OK  90   OK  27   OK  09  OK  4234946
流星~ 2785  81   OK  19   XX  49   OK  97  OK  3950162
流星~ 2784  81   OK  03   XX  37   OK  40  XX  2020231
流星~ 2783  97   XX  28   XX  02   OK  30  OK  7257059
流星~ 2782  37   XX  45   OK  59   OK  12  OK  3776901
流星~ 2781  08   XX  59   OK  51   OK  87  OK  0742566
流星~ 2780  48   OK  53   OK  95   XX  72  OK  9794201
流星~ 2779  48   OK  61   XX  72   OK  60  OK  1685441
流星~ 2778  08   OK  02   OK  45   OK  10  OK  5105621
流星~ 2777  26   OK  57   XX  07   OK  86  OK  1787061
流星~ 2776  49   OK  50   XX  20   OK  12  OK  3570161
流星~ 2775  97   OK  72   OK  14   OK  65  OK  4163311
流星~ 2774  81   OK  43   OK  83   OK  12  OK  4177740
流星~ 2773  50   OK  48   OK  30   OK  85  OK  8783754
流星~ 2772  65   OK  84   OK  46   OK  47  OK  1792079
流星~ 2771  70   OK  73   OK  62   OK  01  OK  4242624
流星~ 2770  74   OK  26   OK  05   OK  06  OK  9877311
流星~ 2769  12   OK  80   OK  82   OK  39  OK  6962646
流星~ 2768  30   OK  10   OK  04   XX  90  OK  7807391
流星~ 2767  08   OK  10   OK  18   OK  97  XX  4649632
流星~ 2766  38   OK  09   OK  45   OK  15  OK  5677870
流星~ 2765  35   OK  90   OK  96   OK  90  OK  9428921
流星~ 2764  19   OK  37   OK  80   OK  01  OK  3925411
流星~ 2763  54   OK  21   OK  90   OK  50  OK  9529708
流星~ 2762  90   OK  57   XX  97   OK  82  OK  6525620
流星~ 2761  39   OK  13   XX  30   OK  04  OK  0399801
流星~ 2760  65   OK  89   OK  29   OK  01  OK  9305436
流星~ 2759  94   OK  21   OK  94   XX  60  OK  6942882
流星~ 2758  43   OK  58   XX  85   OK  74  OK  6510301
流星~ 2757  13   XX  53   OK  97   OK  60  OK  1785385
流星~ 2756  81   OK  40   OK  75   OK  54  OK  3539088
流星~ 2755  82   XX  38   OK  26   OK  93  XX  2903111
流星~ 2754  29   OK  97   OK  42   OK  13  XX  8383611
流星~ 2753  58   OK  07   OK  74   OK  35  OK  4138939
流星~ 2752  18   OK  50   OK  89   OK  72  XX  7172621
流星~ 2751  31   XX  64   XX  12   OK  85  OK  1686995
流星~ 2750  58   OK  24   OK  18   OK  78  OK  3135701
流星~ 2749  17   OK  52   OK  02   OK  38  OK  8391684
流星~ 2748  71   OK  52   OK  41   OK  97  OK  3105681
流星~ 2747  39   OK  61   XX  93   OK  80  XX  0128721
流星~ 2746  75   OK  21   OK  32   OK  01  OK  8414478
流星~ 2745  02   OK  39   XX  35   OK  85  OK  6383307
流星~ 2744  91   XX  91   OK  83   OK  30  OK  9716927
流星~ 2743  69   OK  87   OK  49   OK  68  OK  4210303
流星~ 2742  19   OK  13   OK  93   OK  63  OK  6565411
流星~ 2741  70   OK  76   OK  05   OK  29  OK  1314499
流星~ 2740  74   OK  91   XX  36   OK  75  OK  6191433
流星~ 2739  84   XX  68   OK  64   OK  68  OK  4417401
流星~ 2738  42   OK  49   OK  36   XX  79  OK  8566890
流星~ 2737  15   OK  20   OK  02   OK  35  XX  6563501
流星~ 2736  14   OK  20   OK  49   XX  40  XX  3194621
流星~ 2735  24   OK  42   OK  83   XX  17  XX  3737191
流星~ 2734  27   OK  28   OK  18   OK  45  OK  3592041
流星~ 2733  48   OK  20   OK  13   OK  42  OK  7391561
流星~ 2732  87   OK  03   OK  81   XX  26  XX  4682886
流星~ 2731  42   OK  08   OK  53   XX  70  OK  5534240
流星~ 2730  84   XX  39   XX  07   XX  73  OK  4901705
流星~ 2729  39   OK  15   XX  12   OK  27  OK  6533941
流星~ 2728  76   OK  53   OK  91   OK  17  XX  2951639
流星~ 2727  07   OK  62   OK  95   OK  35  OK  4501138
流星~ 2726  52   XX  59   OK  46   OK  42  XX  5604098
流星~ 2725  97   OK  94   OK  49   OK  75  OK  5056996
流星~ 2724  50   OK  78   OK  06   XX  75  XX  6565642
流星~ 2723  65   OK  91   OK  39   OK  51  OK  9642015
流星~ 2722  52   OK  25   XX  26   XX  38  OK  4265193
流星~ 2721  21   XX  64   OK  78   OK  93  OK  2958890
流星~ 2720  34   OK  84   OK  37   XX  83  XX  0933369
流星~ 2719  15   XX  52   OK  57   XX  89  OK  1955771
流星~ 2718  03   OK  48   OK  13   OK  87  OK  9350123
流星~ 2717  73   XX  24   XX  26   OK  49  OK  3210169
流星~ 2716  49   OK  76   OK  73   OK  62  XX  2916583
流星~ 2715  17   OK  83   OK  78   OK  08  XX  0430659
流星~ 2714  48   OK  26   OK  39   XX  50  XX  5835111
流星~ 2713  78   OK  31   XX  54   OK  51  OK  9398211
流星~ 2712  67   XX  04   OK  67   OK  39  OK  7180857
流星~ 2711  85   OK  34   OK  18   OK  67  OK  2849258
流星~ 2710  68   XX  37   OK  76   XX  90  OK  6161357
流星~ 2709  03   OK  60   OK  81   OK  36  OK  1128145
流星~ 2708  17   OK  96   OK  52   OK  57  OK  9113237
流星~ 2707  60   OK  91   OK  49   XX  04  OK  1648171
流星~ 2706  32   OK  42   OK  56   OK  59  OK  6604663
流星~ 2705  12   OK  29   XX  79   OK  70  OK  8265351
流星~ 2704  69   OK  17   XX  40   OK  23  XX  5123721
流星~ 2703  76   OK  94   OK  21   OK  90  OK  4104811
流星~ 2702  70   OK  18   XX  62   OK  02  XX  6130290
流星~ 2701  28   XX  83   OK  38   OK  98  XX  2659501
流星~ 2700  10   OK  59   OK  84   OK  41  OK  8806306
流星~ 2699  20   OK  17   OK  84   OK  39  OK  7494730
流星~ 2698  56   OK  85   OK  97   OK  83  OK  7054981
流星~ 2697  32   OK  95   OK  37   OK  98  OK  6465669
流星~ 2696  34   OK  04   OK  24   OK  02  OK  1289918
流星~ 2695  96   OK  49   OK  28   OK  80  XX  3138256
流星~ 2694  93   OK  03   OK  21   OK  74  OK  5766548
流星~ 2693  57   OK  96   OK  32   OK  26  XX  2312389
流星~ 2692  63   OK  82   OK  47   OK  56  OK  8029291
流星~ 2691  07   OK  26   OK  04   OK  64  OK  1158390
流星~ 2690  73   OK  78   OK  83   OK  98  OK  9356848
流星~ 2689  13   OK  12   XX  42   OK  93  OK  6276585
流星~ 2688  75   OK  25   XX  03   OK  95  XX  6219817
流星~ 2687  96   OK  78   XX  84   OK  15  OK  8758809
流星~ 2686  03   XX  64   OK  92   XX  46  OK  3998541
流星~ 2685  04   OK  82   OK  61   XX  15  OK  9062441
流星~ 2684  38   OK  52   OK  93   OK  37  XX  4353970
流星~ 2683  89   OK  85   OK  73   XX  18  OK  6636881
流星~ 2682  86   OK  26   OK  53   XX  87  OK  3456711
流星~ 2681  90   OK  60   OK  56   OK  45  OK  6136611
流星~ 2680  12   OK  78   XX  28   OK  42  OK  8846385
流星~ 2679  95   OK  96   OK  35   OK  76  OK  7808079
流星~ 2678  27   OK  60   OK  89   OK  04  XX  6400244
流星~ 2677  75   OK  07   OK  95   OK  34  OK  1602793
流星~ 2676  52   OK  13   XX  27   OK  83  XX  0138011
流星~ 2675  49   OK  43   OK  64   OK  15  OK  6073024
流星~ 2674  81   OK  14   OK  31   OK  62  OK  4748392
流星~ 2673  13   OK  25   OK  82   OK  13  OK  8064561
流星~ 2672  72   OK  03   OK  84   OK  08  OK  3204111
流星~ 2671  85   OK  14   OK  70   OK  49  OK  4047001
流星~ 2670  14   OK  96   OK  91   OK  21  OK  9827107
流星~ 2669  14   OK  96   OK  71   OK  28  OK  2830601
流星~ 2668  14   OK  29   OK  25   OK  36  XX  2366699
流星~ 2667  16   OK  65   XX  89   OK  72  OK  5646231
流星~ 2666  85   XX  93   XX  13   OK  83  OK  5327052
流星~ 2665  52   OK  04   OK  54   OK  84  OK  4362339
流星~ 2664  56   OK  49   OK  37   OK  74  OK  2813928
流星~ 2663  19   OK  25   XX  81   OK  97  OK  0272511
流星~ 2662  24   OK  19   OK  95   OK  65  OK  1061206
流星~ 2661  03   OK  96   OK  09   OK  72  OK  1249926
流星~ 2660  95   OK  51   XX  41   OK  31  XX  1153456
流星~ 2659  73   OK  40   OK  15   OK  31  XX  1831177
流星~ 2658  34   OK  96   XX  78   OK  25  OK  7641059
流星~ 2657  30   OK  15   OK  32   XX  81  OK  2329340
流星~ 2656  50   OK  81   XX  40   OK  80  OK  7861982
流星~ 2655  01   XX  57   OK  32   OK  50  OK  0653771
流星~ 2654  70   XX  70   OK  83   OK  34  OK  7241131
流星~ 2653  04   OK  58   OK  21   XX  01  XX  2420070
流星~ 2652  02   OK  92   OK  57   OK  84  OK  6881683
流星~ 2651  87   OK  59   XX  42   OK  24  OK  5957028
流星~ 2650  01   OK  21   OK  19   OK  38  OK  3437811
流星~ 2649  91   OK  28   OK  13   OK  67  XX  5626891
流星~ 2648  26   OK  29   XX  46   OK  56  OK  8213760
流星~ 2647  30   OK  69   XX  51   OK  62  OK  6961799
流星~ 2646  95   OK  80   OK  90   XX  38  XX  7703407
流星~ 2645  41   OK  04   OK  15   OK  86  XX  5378061
流星~ 2644  54   OK  39   OK  71   OK  74  OK  8401871
流星~ 2643  70   XX  03   OK  81   OK  12  OK  0540185
流星~ 2642  91   XX  26   OK  68   OK  17  OK  1024666
流星~ 2641  60   OK  78   OK  12   OK  08  OK  1999055
流星~ 2640  20   OK  90   OK  21   OK  39  OK  7196497
流星~ 2639  04   XX  72   OK  32   OK  34  OK  4307941
流星~ 2638  90   OK  10   OK  94   OK  07  XX  4700878
流星~ 2637  40   OK  43   OK  68   OK  59  OK  3931920
流星~ 2636  93   OK  31   OK  42   OK  24  OK  4790285
流星~ 2635  64   OK  32   OK  93   OK  24  OK  3828132
流星~ 2634  29   OK  73   OK  94   OK  37  OK  0182579
流星~ 2633  36   OK  39   OK  90   OK  95  XX  5569983
流星~ 2632  81   XX  23   OK  78   OK  72  OK  1164764
流星~ 2631  48   XX  30   OK  85   XX  37  OK  8156081
流星~ 2630  69   OK  91   OK  79   OK  27  OK  0235591
流星~ 2629  91   OK  47   OK  50   XX  16  OK  4003787
流星~ 2628  51   XX  19   OK  85   OK  15  OK  1077965
流星~ 2627  28   OK  50   XX  21   OK  04  XX  0554450
流星~ 2626  35   OK  42   OK  36   OK  21  OK  6055931
流星~ 2625  27   OK  40   OK  71   OK  26  OK  4657676
流星~ 2624  15   OK  26   OK  96   OK  41  OK  4815711
流星~ 2623  75   XX  70   OK  34   OK  62  OK  7567398
流星~ 2622  82   OK  20   OK  54   OK  46  OK  9979121
流星~ 2621  52   OK  64   XX  70   OK  93  OK  8694735
流星~ 2620  47   OK  93   OK  15   OK  83  OK  2687046
流星~ 2619  37   XX  36   OK  62   OK  41  OK  3859831
流星~ 2618  74   OK  41   OK  50   XX  07  OK  9756255
流星~ 2617  50   OK  39   OK  49   OK  67  OK  3629883
流星~ 2616  02   OK  87   OK  04   OK  74  XX  1194200
流星~ 2615  93   OK  09   OK  63   OK  03  OK  0359327
流星~ 2614  26   OK  27   OK  09   OK  49  OK  4316670
流星~ 2613  31   OK  57   OK  69   OK  53  OK  9884791
流星~ 2612  87   OK  18   OK  24   OK  73  OK  4751355
流星~ 2611  20   OK  75   OK  39   OK  57  OK  5273034
流星~ 2610  21   OK  40   OK  09   OK  63  OK  7228247
流星~ 2609  01   XX  03   OK  29   XX  16  OK  1125081
流星~ 2608  97   OK  57   XX  45   OK  46  OK  0733187
流星~ 2607  35   OK  28   XX  52   OK  42  OK  1286261
流星~ 2606  15   OK  20   OK  48   OK  32  OK  8168003
流星~ 2605  97   OK  63   OK  54   XX  02  OK  1954271
流星~ 2604  64   OK  82   OK  79   XX  31  OK  2072151
流星~ 2603  57   OK  24   OK  01   OK  38  XX  3593345
流星~ 2602  69   OK  54   XX  32   OK  06  OK  2548751
流星~ 2601  65   OK  12   OK  03   XX  74  XX  7637531
流星~ 2599  67   OK  24   OK  35   OK  15  OK  2549532
流星~ 2597  68   OK  48   OK  97   OK  63  OK  7088813
流星~ 2596  82   OK  16   OK  37   OK  21  OK  5910442
流星~ 2595  90   OK  63   OK  28   OK  71  OK  8740861
流星~ 2594  01   -  98   -  23   -  67  -  
流星~ 2593  17   OK  04   OK  56   OK  98  XX  9548293
